Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
|
ENTIRE BUILDING for sale: $1,800.000. (6595 sq. ft.)100% leased - 6 successful tenants.Contemporary, well-maintained building; beautifully landscaped; views; convenient 22 space parking lot; each spacious suite has its own gas/electric meter; common area break room and multiple restrooms.BR-2 zoning allows a wide range of users. Walkable to shops and restaurants with easy access to Diagonal Hwy. A wonderful investment or owner/user opportunity.
| DAYS ON MARKET | 23 | LAST UPDATED | 4/28/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Gunbarrel Square | YEAR BUILT | 1999 |
| COMMUNITY | Boulder | COUNTY | Boulder |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Commercial |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AREA | Boulder |
| BASEMENT | Crawl Space, None |
| CONSTRUCTION | Brick, Stucco |
| HEAT | Forced Air |
| HOA DUES | | |
| INTERIOR | Fire Sprinklers, Lawn Sprinkler System, Paved Parking, Public Transportation |
| LOT | 0.44 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Corner Lot, Level, Paved |
| LOT DIMENSIONS | 19181 |
| SEWER | Public Sewer |
| SUBDIVISION | Gunbarrel Square |
| TAXES | 28901 |
| UTILITIES | Natural Gas Available |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountain(s), Hills |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
Save favorite listings, searches, and get the latest alerts
Save your favorite listings, searches, and receive the latest listing alerts